Emergenza abitativa a livelli record e l’incubo di migliaia di sfratti all’orizzonte soprattutto del capoluogo pugliese, in un contesto ulteriormente depresso dalla crisi sanitaria degli ultimi due anni e da ultimo dall’incubo della guerra alle porte dell’Europa: sono tra i motivi della manifestazione organizzata questa mattina, martedì 15 marzo, a partire dalle dieci, nell’area antistante il Palazzo dell’Economia, da Cgil Cisl Uil Bari e dai sindacati degli inquilini Sunia Sicet e Uniat provinciali. L’iniziativa si inserisce in un percorso di mobilitazione su scala nazionale che si concluderà il prossimo 22 marzo con un presidio nazionale davanti la sede del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Nel frattempo associazioni di categoria, addetti ai lavori e organizzazioni sindacali su un punto concordano: nella nostra regione la recrudescenza degli sfratti colpirà in maniera virale. Forse peggio del Coronavirus. E così si tenta nuovamente di trovare vie alternative per evitare il peggio a migliaia di famiglie, lambiccandosi sulle possibili soluzioni all’emergenza abitativa. Ad esempio, attraverso la trattenuta ‘Gescal’, è stata sancita una riforma decennale a favore degli inquilini più bisognosi. La Puglia è tra le prime cinque regioni in Italia per numero di sfratti, secondo l’Ufficio statistica del Ministero degli Interni, dopo Lombardia, Lazio, Campania e Piemonte. Gli ultimi dati disponibili prima della pandemia contano in circa 6.900 gli sfratti esecutivi, a fronte di una richiesta di sostegno al canone di locazione delle famiglie ai Comuni pari a circa 50 mila domande. E finora, quel che è peggio, appare quasi completamente disattesa quella che avrebbe dovuto essere priorità del Governo e delle Regioni e cioè la realizzazione di un Piano nazionale di nuovi alloggi sociali per rispondere alle difficoltà delle categorie più fragili della nostra società. Tutto questo insieme a un robusto finanziamento del Fondo Affitti senza dimenticare l’introduzione fiscale della detrazione del canone di locazione. Insomma, come avevano già proposto un paio di anni fa le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli inquilini, si doveva almeno provare a ricalcare e proporre un Piano Casa simile a quello stabilito negli anni Settanta. Con il ‘sit/in’ odierno, dunque, bisognerà prendere atto che è sempre più emergenza abitativa in Puglia con tante, troppe famiglie a rischio sfratto, soprattutto nella città capoluogo della regione, come detto. L’osservatorio sull’emergenza abitativa in Puglia ci consegna da tempo quadri a tinte fosche per cui cresce il disagio abitativo, senza intravedere interventi a favore dello stato di precarietà delle famiglie. Tutto ciò aggravato – sempre secondo i sindacati – dal silenzio assordante dell’Esecutivo giallo-verde sulle politiche abitative pubbliche. In Puglia gli sfratti ad oggi raggiungono la quota del 90% solo per morosità incolpevole, cioè l’impossibilità dell’affittuario di pagare il canone a causa della riduzione della capacità reddituale. (fradema)
663 total views, 5 views today
Condividi sui Social!
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco dell'utente allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene cancellato alla chiusura di tutte le finestre del browser. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sb | 2 years | Questo cookie viene utilizzato da Facebook per controllarne le funzionalità, raccogliere le impostazioni della lingua e condividere le pagine. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie tramite video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
uid | 1 year 1 month | Questo è un cookie ID utente di Google che tiene traccia degli utenti in vari segmenti del sito web. |
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. |
__gads | 1 year 24 days | Il cookie __gads, impostato da Google, è memorizzato sotto il dominio DoubleClick e tiene traccia del numero di volte in cui gli utenti vedono un annuncio, misura il successo della campagna e ne calcola le entrate. Questo cookie può essere letto solo dal dominio su cui sono impostati e non terrà traccia di alcun dato durante la navigazione in altri siti. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
DSID | 1 hour | Questo cookie viene impostato da DoubleClick per annotare l'identità utente specifica dell'utente. Contiene un ID univoco con hash/crittografato. |
fr | 3 months | Facebook imposta questo cookie per mostrare annunci pubblicitari pertinenti agli utenti monitorando il comportamento degli utenti sul Web, su siti che dispongono di pixel di Facebook o plug-in social di Facebook. |
id | 1 year 1 month | Impostato da Google DoubleClick, questo cookie viene utilizzato per creare profili utente per visualizzare annunci pertinenti. |
IDE | 1 year 24 days | I cookie di Google DoubleClick IDE vengono utilizzati per memorizzare informazioni su come l'utente utilizza il sito Web per presentargli annunci pertinenti e in base al profilo dell'utente. |
test_cookie | 15 minutes | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente ottiene la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | session | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per tenere traccia delle visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube incorporato. |
1 Comment
Non si trova una casa se hai figli e sei sola sei l anticristo…gli assistenti sociali ti dicono buona fortuna è la mentalità medievale che permea questa regione e ci fa marcire…credo che occuperò il comune perché lavoro 9 ore al giorno di cui solo 4 dichiarate e mi sono stancata di farmi sbattere le porte in faccia dal comune